AI, ML and Computational Mathematics
Here's a brief overview of each of these areas:
Artificial Intelligence (AI): AI involves the development of intelligent machines that can execute tasks that characteristically require human intelligence. This field incorporates various subfields, including machine learning, natural language processing, computer vision, and robotics.
Machine Learning (ML): ML is a subset of AI that focuses on the development of algorithms and models that enable computers to learn from data and make predictions or decisions. It includes supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning.
Computational Mathematics: Computational mathematics involves the use of numerical algorithms and computational methods to solve mathematical problems. It often plays a crucial role in scientific computing, optimization, and simulations.
Sr. No. | Name of Faculty | Sub Research Fields | Official Email ID | G. Scholar | Scopus | Orcid |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Prof. Ashutosh Kumar Singh | Artificial Intelligence | ashutosh@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid |
2) | Dr. Neeraj Kumar | neerajkumar@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid | |
3) | Dr. Afreen Khursheed | afreenkhursheed@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid | |
4) | Dr. Arpita Bhargava | arpitabhargava@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid | |
5) | Dr. Yatendra Sahu | Deep Learning, AI in Agriculture | yatendra.sahu@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid |
6) | Dr. Dharmendra Dangi | dharmendradangi@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid | |
7) | Dr. Bhupendra Singh Kirar | Signal Processing, Image Processing, Image Decomposition Techniques, Machine Learning, Computer Aided Medical Diagnosis | bhupendrasinghkirar@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid |
8) | Dr. Vishakha Chourasia | Opportunistic Networks, Delay Tolerant Networks, WSN, Artificial Intellignece | vishakhachourasia@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid |
9) | Dr. Rekha Kaushik | Wireless sensor network, Machine learning | rekhakaushik@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid |
10) | Dr. Deepa Sharma | sharma.deepa@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid | |
11) | Dr. Saurabh Jain | Cloud Robotics, Robotics | saurabhjain@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid |
12) | Dr. Amit Kumar Nandanwar | Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision | amit.nandanwar@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid |
13) | Dr. Nisha Singhal | Hybrid Structures of soft Set, MCDM, Fuzzy Algorithms | nisha@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid |
14) | Dr. Rahul Chaurasia | Co-processors for ML/AI, Healthcare and Consumer Electronics Hardware security, Reusable hardware IP core designs, Metaheuristics for architectural optimization, Electronic Design Automation (EDA) for secure chips and systems, Biometrics for hardware IP authentication, Hardware Acceleration, High-level synthesis | rahulchaurasia@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid |
15) | Dr. Awanish Kumar Tiwari | Numerical Analysis & Scientific Computing | awanisht@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid |
16) | Dr. Amit Gupta | Mobile Adhoc Networks, Data Mining | amit.gupta@iiitbhopal.ac.in | G. Scholar | Scopus | Orcid |
Current Updates
Loading weather data...